|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
– Spieltag 5 – Sonntag, 12. Juni 2016 / 9.00 Uhr – | ||||
Lichtenberger TC – BSRK 1883 4:5
|
||||
Ch. Gehrke – Gerrit Dlugaiczyk 6:1; 7:6 (5) | ||||
B. Harant – Sven Horn 4:6; 6:3; 3:10 | ||||
B. Swiatek – Roland Schäfer 6:1; 2:6; 3:10 | ||||
S. Kronseder – Christian Krause 2:6; 6:2; 3:10 | ||||
Th. Bosowski – Markus Kanwischer 7:5; 6:0 | ||||
A. Tischler – Andreas Wolf 6:4; 4:6; 7:10 | ||||
Gehrke/Swiatek – Dlugaiczyk/Horn 5:7; 7:5; 11:9 | ||||
Kronseder/Tischler – Schäfer/Kanwischer 6:0; 6:1 | ||||
Bosowski/Korthals – Krause/Wolf 6:4; 1:6; 3:10 |