|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
– Spieltag 5 – Sonntag, 9. Juni 2024 / 9.00 Uhr – | ||||
BSRK 1883 – BTC Gropiusstadt 1:8
|
||||
Gerrit Dlugaiczyk – Ph. Iza Schilling 0:6; 2:6 | ||||
Christian Krause – J. Völler 7:5; 7:5 | ||||
Sven Horn – D. Müller 0:6; 4.6 | ||||
Heiko Illgen – O. Bittis 2:6; 4:6 | ||||
Sebastian Tessmer – E. Kaljic2:6; 0:6 | ||||
Mike Fischer-Wittig – A. Ullah 0:6; 1:6 | ||||
Krause/Illgen – Völler/Kaljic 4:6; 6:2; 6:10 | ||||
Dlugaiczyk/Fischer-Wittig – Müller/Bittis 0:6; 1:6 | ||||
Horn/Tessmer – Iza Schilling/Ullah 1:6; 1:6 |